Frais de notaire, préavis, dépôt de garantie, DPE, taxe foncière… voici les réponses courtes, chiffrées et à jour (juillet 2026) aux questions que tout locataire, acheteur ou vendeur se pose. Chaque fiche ci-dessous commence par la réponse, puis donne le tableau des chiffres officiels (service-public.fr, ANIL, impots.gouv.fr) et les cas particuliers. De quoi arriver préparé chez l’agent immobilier ou le notaire.
Vous louez (ou cherchez à louer) #
| Votre question | La réponse en bref |
|---|---|
| Préavis : 1 mois ou 3 mois ? | 3 mois en location vide, 1 mois en meublé, en zone tendue ou sur justificatif (mutation, RSA…) |
| Dépôt de garantie : montant et restitution ? | 1 mois de loyer (vide) ou 2 mois (meublé), rendu sous 1 à 2 mois après la remise des clés |
| Frais d’agence : qui paie et combien ? | Part locataire plafonnée à 8,10 – 12,10 €/m² selon la zone (+ 3 €/m² d’état des lieux) depuis 2026 |
| Faut-il gagner 3 fois le loyer ? | Non, ce n’est pas une loi : c’est un usage lié aux assurances loyers impayés — des solutions existent |
| Garantie Visale : c’est quoi ? | La caution gratuite d’Action Logement — jeunes de 18-30 ans et salariés ≤ 1 710 € net/mois notamment |
| Augmentation de loyer : quand, combien ? | 1 fois par an si le bail le prévoit, limitée à l’IRL : +0,78 % au 1er trimestre 2026 |
Vous achetez ou vous vendez #
| Votre question | La réponse en bref |
|---|---|
| Frais de notaire : quel pourcentage ? | ≈ 7 à 8,5 % dans l’ancien, ≈ 2 à 3 % dans le neuf — primo-accédants épargnés par la hausse 2025-2028 |
| Compromis signé : peut-on se rétracter ? | Oui, l’acheteur a 10 jours calendaires (loi SRU), sans motif ni pénalité |
| Quels diagnostics pour vendre ? | Jusqu’à 10 diagnostics selon le bien (DPE, amiante, plomb, électricité…), à la charge du vendeur |
| DPE : validité et interdictions ? | Valable 10 ans ; location interdite pour les G depuis 2025, F en 2028, E en 2034 |
| Surface Carrez : que compte-t-on ? | Les surfaces privatives closes d’au moins 1,80 m de hauteur — hors caves, balcons et parkings |
| Taxe foncière, taxe d’habitation : qui paie ? | La foncière = le propriétaire au 1er janvier ; la taxe d’habitation ne subsiste que sur les résidences secondaires |
Comment utiliser ces fiches #
Les montants et pourcentages cités proviennent des sources officielles (service-public.fr, ANIL, impots.gouv.fr, Insee) et sont ceux en vigueur en juillet 2026 ; les règles évoluant régulièrement (loi de finances, arrêtés annuels, calendrier DPE), chaque fiche indique la référence à vérifier. Pour une situation personnelle — succession, indivision, litige avec un bailleur — rien ne remplace un conseil individualisé : les ADIL renseignent gratuitement, et votre notaire ou votre agence reste l’interlocuteur pour sécuriser une transaction.